Холодильник Beko B3RCNA364HW, з морозильною камерою, HarvestFresh

- В наявності
- Код: 140194537
31 010 ₴
+380 (63) 956-03-69
Менеджерповернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Холодильник Beko B3RCNA364HW оснащений морозильною камерою та інноваційною технологією HarvestFresh, яка зберігає свіжість і поживні речовини продуктів довше. Модель відзначається місткістю, енергоефективністю та зручним керуванням. Білий корпус гармонійно впишеться в будь-який інтер’єр кухні. Завдяки сучасним функціям і надійній роботі цей холодильник стане відмінним вибором для зберігання продуктів і підтримання їх якості.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BEKO |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Загальний об`єм | 316 л |
| Колір корпусу | Білий |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 69.3 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Рівень шуму | 37 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Балконтори в холодильній камері | 3 |
| Брутто-сумісність | 367 л |
| Місткість заморожувальних камер (N) | 106 L |
| Місткість охолоджувальних камер (N) | 210 L |
| Гарантія | 24 |
| Додаткове обладнання | Сигналізація відчинених дверей, LED освітлення, Режим відпустки, Лоток для льоду, Лоток для яєць |
| Використовувані технології | No Frost, Двері з обох боків |
| Клас заморожування | */*** |
| Клас кліматичний | SN-T |
| Клас емісії шуму | C |
| Кількість агрегатів | 1 |
| Кількість зовнішніх дверей | 2 |
| Кількість полиць | 4 |
| Кількість термостатів | 2 |
| Кількість ящиків у морозильній камері | 3 |
| Мoдель | B3RCNA364HW |
| Марка | Beko |
| Корисна місткість морозильної камери | 106 л |
| Корисна місткість холодильної камери | 210 л |
| Споживання енергії [кВтч/рік] | 247 |
| Розташування морозильної камери | Знизу |
| Здатність заморожування [кг/24 год] | 6 |
| Здатність підтримувати температуру [год] | 11 |
| Тип | З нижньою морозильною камерою |
| Керування | Електронне |
| Енергетичний клас | E |
- Ціна: 31 010 ₴








