
Холодильник LIEBHERR ICBND5163 PRIME BIOFRESH встраиваемый белый
142 717 ₴
- В наличии
- Код: 104213806
+380 (63) 956-03-69
Менеджер- 0 (800) 33-41-89Менеджер
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Встраиваемый холодильник LIEBHERR ICBND5163 PRIME BIOFRESH с технологией BioFresh и No Frost. Оснащен камерой BioFresh-Safe для длительного сохранения свежести фруктов и овощей. Ширина 57 см, глубина 55 см. Класс энергоэффективности D. Вес 71.5 кг. Гарантия 60 месяцев. Холодильник предусмотрен для встраивания в кухонную мебель.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Liebherr |
| Встраиваемая техника | Да |
| Класс энергопотребления | D |
| Общий объем | 246 л |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Состояние | Новое |
| Тип управления | Электронное |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Глубина | 550 мм |
| Ширина | 570 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Балкончики в холодильной камере | 2 |
| Вес | 71.5 |
| Двустороннее крепление дверей | Да |
| Дополнительное оборудование | Сигнализация (индикатор) повышения температуры |
| Класс замораживания | **** |
| Класс климатический | SN-ST |
| Класс эмиссии шума | B |
| Количество внешних дверей | 2 |
| Количество полок | 3 |
| Количество термостатов | 1 |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Мoдель | ICBNd 5163 |
| Полезный объем морозильной камеры | 70 |
| Полезный объем холодильной камеры | 175 |
| Потребление энергии [кВтч/год] | 208 |
| Примененные технологии | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Способность замораживания [кг/24ч] | 6 |
| Способность поддерживать температуру [ч] | 9 |
| Тип | Встраиваемый холодильник |
Информация для заказа
- Цена: 142 717 ₴



