
Прально-сушильная машина LG F2D85500W 8/5 кг 1160 об/мин белая
36 293 ₴
- В наличии
- Код: 161409244
+380 (63) 956-03-69
Менеджер- 0 (800) 33-41-89Менеджер
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Прально-сушильная машина LG F2D85500W — компактное устройство, сочетающее функции стирки и сушки. Модель с фронтальной загрузкой имеет высоту 85 см и глубину 47,5 см, что позволяет легко установить её в тесные пространства. Ёмкость для стирки составляет 8 кг, для сушки — 5 кг. Максимальная скорость отжима 1160 об/мин. Корпус белого цвета. Класс энергопотребления A для цикла стирки и E для полного цикла. Потребление энергии для полного цикла на 100 циклов — 326 кВтч, для стирки — 42 кВтч. Расход воды на цикл стирки — 48 л, на полный цикл — 80 л. Время полного цикла — 218 минут. Оснащена функциями AI DD, Steam и Allergy Care. Имеет функцию TurboWash для ускоренной стирки.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LG |
| Класс энергопотребления | A |
| Состояние | Новое |
| Сушка | Да |
| Тип загрузки | Фронтальная |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Глубина | 475 мм |
| Высота | 85 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Важене зупотреба води на полный цикл | 80 |
| Важене зупотреба води на цикл стирки | 48 |
| Важене зупотреба енергії для повного цикла на 100 циклів | 326 |
| Важене зупотреба енергії для стирки на 100 циклів | 42 |
| Ваша трування повного цикла | 218 |
| Вместимость для полного цикла (N) | 5 |
| Вместимость для цикла стирки (N) | 8 |
| Время цикла для полного цикла (N) | 218 мин |
| Грузоподъемность стиральной машины | 8 |
| Грузоподъемность сушилки | 5 |
| Класс энергетической эффективности полного цикла | E |
| Класс энергетической эффективности цикла стирки | A |
| Количество оборотов отжима | 1160 об/мин |
| Максимальная загрузка белья для стирки | 8 |
| Максимальная загрузка для сушки | 5 |
| Максимальная скорость отжима | 1160 |
| Мoдель | F2D85500W |
| Направление открытия | Налево |
| Среднее потребление воды на цикл для полного цикла (N) | 80 л |
| Среднее потребление воды на цикл для цикла стирки (N) | 48 л |
| Среднее потребление энергии (100 циклов) полный цикл (N) | 326 кВтч |
| Среднее потребление энергии (100 циклов) стирка (N) | 42 кВтч |
| Тип | Прально-сушильная машина |
Информация для заказа
- Цена: 36 293 ₴










