Двокамерний холодильник Beko B3RCNE564HXB із системою No Frost та технологією HarvestFresh™. Загальний об'єм 490 л (340 л холодильної камери, 150 л морозильної). Висота 192 см, ширина 70 см, глибина 74,5 см. Клас енергоспоживання E, витрата енергії 295 кВт/рік. Рівень шуму 38 дБ. Система AeroFlow™ забезпечує рівномірне охолодження та тривале зберігання продуктів. Технологія HarvestFresh™ із трьома кольорами світла зберігає свіжість овочів та фруктів. Світлодіодне освітлення салону. Морозильна камера розташована внизу. Вага 98 кг. Гарантія 24 місяці.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BEKO |
| Клас енергоспоживання | E |
| Кількість камер | 2 |
| Загальний об`єм | 490 л |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Стан | Новий |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Колір корпусу | Сірий |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Габаритні розміри | |
| Глибина | 745 мм |
| Висота | 1920 мм |
| Ширина | 700 мм |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Рівень шуму | 38 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Брутто місткість | 490 л |
| Вага | 98 |
| Місткість морозильних камер (N) | 150 L |
| Ємність охолоджувальних камер (N) | 340 L |
| Клас кліматичний | SN, T |
| Кількість агрегатів | 1 |
| Кількість термостатів | 2 |
| Мoдель | B3RCNE564HXB |
| Об'єм морозильної камери | 150 |
| Об'єм холодильної камери | 340 |
| Корисна місткість морозильної камери | 150 |
| Корисна місткість холодильної камери | 340 л |
| Витрата енергії на рік | 295 |
| Світлодіодне освітлення | Да |
| Система AeroFlow | Да |
| Здатність підтримувати температуру [год] | 24 |
| Технология HarvestFresh | Да |
Інформація для замовлення
- Ціна: 42 647 ₴











