Холодильник Hisense RQ758N4SBSE - двокамерний холодильник типу Side by Side висотою 178,5 см срібного кольору. Оснащений системою No Frost для автоматичного розморожування. Загальний об'єм 609 л. Клас енергоспоживання E з середньорічним споживанням енергії 320 кВтг. Ширина 91,2 см, глибина 72,5 см. Рівень шуму 37 дБ. Вага 144 кг. Корпус з нержавіючої сталі. Підтримує керування через смартфон завдяки функції Wi-Fi ConnectLife. Оснащений режимом My Fresh Choice для збереження свіжості продуктів.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Клас енергоспоживання | E |
| Кількість камер | 2 |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Розташування морозильної камери | Бічне (Side-by-Side) |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Стан | Новий |
| Тип холодильника | Side-by-side |
| Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні розміри | |
| Глибина | 725 мм |
| Висота | 1785 мм |
| Ширина | 912 мм |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Рівень шуму | 37 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 144 |
| висота (см) | 178.5 |
| Довжина (см) | 72.5 |
| Завжале споживання енергії | 320 |
| Клас кліматичний | N, ST, T |
| Кількість агрегатів | 2 |
| Мoдель | RQ758N4SBSE |
| Загальна місткість | 609 л |
| Загальний об'єм | 609 |
| Особливості | Керування через Wi-Fi, Суперзаморожування |
| Корисна місткість морозильної камери | 216 |
| Корисна місткість холодильної камери | 393 л |
| Спосіб розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Спосіб розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Здатність підтримувати температуру [год] | 10 |
| Тип | Side-by-side |
| Керування за допомогою смартфона | Да |
| Керування через Wi-Fi | Да |
| Ширина (см) | 91.2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 999 ₴











