Холодильник Hisense RQ760N4AIF типу French Door (Side-by-Side) з морозильною камерою внизу. Висота 178.5 см, ширина 91.4 см, глибина 72.5 см, вага 140 кг. Енергетичний клас E, річне споживання енергії 351 кВтч. Рівень шуму 39 дБ. Загальний об'єм 232 літра (холодильна камера 232 л, морозильна 345 л). Обладнаний системою No Frost в обох камерах з автоматичним розморожуванням. Керування електронне зі смартфона через Wi-Fi. Функції включають льдогенератор, антибактеріальну ущільнювальну прокладку, LED-освітлення, сумісність з Amazon Alexa та Google Assistant для голосового управління. Холодоагент R600a. Інтегрована ручка, двостороння позиція петлі. Клас заморозки 4 зірки, здатність заморозки 4.5 кг/24год. Гарантія виробника 24 місяця.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hisense |
| Вбудована техніка | НІ |
| Клас енергоспоживання | E |
| Кількість компресорів | 1 |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Тип управління | Електронне |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Габаритні розміри | |
| Глибина | 725 мм |
| Висота | 1785 мм |
| Ширина | 914 мм |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Рівень шуму | 39 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Брутто місткість | 232 л |
| Вага | 140 |
| Річне споживання енергії (N) | 351 кВтч |
| Місткість морозильних камер (N) | 345 L |
| Ємність охолоджувальних камер (N) | 232 L |
| Клас заморожування | **** |
| Клас кліматичний | SN, N, ST, T |
| Код сертифікації | 1465737 |
| Кількість полиць у холодильній камері | 3 |
| Марка | Hisense |
| Мoдель | RQ760N4IFE |
| Загальна місткість | 232 л |
| Загальний об'єм | 577 |
| Об'єм морозильної камери | 345 |
| Об'єм холодильної камери | 232 |
| Особливості | Полиця для пляшок, Керування через Wi-Fi, Суперзаморожування, Індикатор температури |
| Позиция петли | Двостороння |
| Корисна місткість морозильної камери | 345 |
| Корисна місткість холодильної камери | 232 л |
| Споживання енергії на рік | 351 |
| Примусова циркуляція повітря | Немає |
| Ручка | Інтегрована |
| Система розморожування No Frost | No Frost |
| Здатність заморожування | 4.5 |
| Тип | Side-by-side |
| Керування за допомогою смартфона | Да |
| Керування зі смартфона | Да |
| Холодильний агент | R600a |
Інформація для замовлення
- Ціна: 151 757 ₴











