
Холодильник Amica FK2515.4UT(E) 170 см білий
20 551 ₴
- В наявності
- Код: 164039432
+380 (63) 956-03-69
Менеджер- 0 (800) 33-41-89Менеджер
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Холодильник Amica FK2515.4UT(E) — надійний побутовий прилад висотою 170 см, виконаний у класичному білому кольорі. Модель призначена для використання на кухнях та в житлових приміщеннях різного розміру. Холодильник обладнаний системою охолодження, яка забезпечує стабільне збереження продуктів при потрібній температурі. Агрегат має фіксовані технічні параметри, що дозволяють ефективно функціонувати при стандартних умовах експлуатації. Білий корпус легко інтегрується в інтер'єр більшості кухонь і добре поєднується з іншою побутовою технікою. Модель розрахована на тривале використання в домашніх умовах та забезпечує надійне зберігання харчових продуктів.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Amica |
| Загальний об`єм | 268 л |
| Стан | Новий |
| Колір корпусу | Білий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні розміри | |
| Глибина | 59.5 мм |
| Висота | 1700 мм |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Балконтори в холодильній камері | 4 |
| Річне споживання енергії (N) | 222 кВтч |
| Додаткове обладнання | Контейнер для яєць, Контейнер для овочів і фруктів |
| Використовувані технології | LED освітлення |
| Клас заморожування | **** |
| Клас кліматичний | SN, ST |
| Клас емісії шуму | C |
| Код сертифікації | 1676660 |
| Кількість агрегатів | 1 |
| Кількість зовнішніх дверей | 2 |
| Кількість полиць | 4 |
| Кількість термостатів | 1 |
| Кількість ящиків у морозильній камері | 3 |
| Мoдель | FK2515.4UT(E) |
| Об'єм морозильних камер (N) | 84 |
| Об'єм охолоджувальних камер (N) | 183 |
| Корисний об'єм морозильної камери | 84 |
| Корисний об'єм холодильної камери | 183 |
| Положення петель | Двостороннє |
| Споживання енергії [кВтч/рік] | 222 |
| Розташування морозильної камери | Знизу |
| Ручка | Інтегрована |
| Спосіб розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Спосіб розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Здатність заморожування [кг/24 год] | 3,9 |
| Здатність підтримувати температуру [год] | 12 |
| Тип | Двокамерний |
| Керування | Механічне |
| Керування за допомогою смартфона | Немає |
| Холодоагент | R600a |
| Енергетичний клас | E |
Інформація для замовлення
- Ціна: 20 551 ₴










