Холодильник Sharp SJ-FBA05DTXWE-EU з нижньою морозильною камерою у білому кольорі. Висота 180 см, ширина 54 см, глибина 59,5 см. Загальна ємність 195 л. Клас енергоспоживання E, річна витрата енергії 224 кВт⋅год. Оснащений системою No Frost для розморожування холодильної камери. Рівень шуму 43 дБ. Двокамерна конструкція з нижнім розташуванням морозильного відділення. Дистриб'ютор: Vestel.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sharp |
| Клас енергоспоживання | E |
| Кількість камер | 2 |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Стан | Новий |
| Колір корпусу | Білий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Габаритні розміри | |
| Глибина | 595 мм |
| Висота | 1800 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Рівень шуму | 43 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Річне споживання енергії | 224 |
| Додаткове обладнання | LED освітлення |
| Клас заморожування | **** |
| Клас кліматичний | N, T |
| Кількість агрегатів | 1 |
| Кількість зовнішніх дверей | 2 |
| Кількість термостатів | 3 |
| Кількість ящиків у морозильній камері | 3 |
| Мoдель | SJ-FBA05DTXWE-EU |
| Загальна місткість | 195 л |
| Загальний об'єм | 195 |
| Корисна місткість морозильної камери | 75 |
| Корисна місткість холодильної камери | 195 л |
| Споживання енергії [кВтч/рік] | 224 |
| Розташування морозильної камери | Знизу |
| Здатність заморожування [кг/24 год] | 4,6 |
| Здатність підтримувати температуру [год] | 7 |
| Тип | Двокамерний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 255 ₴



