
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/1TB, Dynamic AMOLED 2X, 200 Мп, Titanium Grey (SM-S938)
81 290 ₴
- В наявності
- Код: mor055671
- 0 (800) 33-41-89Менеджер
Samsung Galaxy S25 Ultra — флагманський смартфон із 6,9-дюймовим екраном Dynamic AMOLED 2X та потужним процесором Snapdragon 8 Elite. Модель у сірому кольорі поєднує 12 ГБ оперативної та 1024 ГБ вбудованої пам'яті, що забезпечує простір для фото, відео та додатків.
- Процесор Snapdragon 8 Elite (до 4470 МГц) для максимальної швидкодії
- Камера 200 Мп та запис відео у форматі 8K (7680x4320)
- Екран Dynamic AMOLED 2X 6,9" із частотою оновлення 120 Гц
- 12 ГБ оперативної та 1 ТБ вбудованої пам'яті
- Акумулятор 5000 мА·год із підтримкою бездротової зарядки
- Колір Titanium Grey
Потужність для будь-яких завдань
Смартфон працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite із частотою до 4470 МГц та 8 ядрами. Оперативна пам'ять об'ємом 12 ГБ дозволяє тримати відкритими численні застосунки без перезавантаження. Вбудована пам'ять становить 1024 ГБ.
Камера 200 Мп для деталізованих знімків
Головна камера має роздільну здатність 200 Мп. Фронтальна камера на 12 Мп забезпечує якісні селфі та відеодзвінки. Підтримка запису відео у роздільній здатності 7680x4320 з частотою 240 кадрів/с дозволяє створювати деталізований контент. Спалах світлодіодний.
Екран Dynamic AMOLED 2X із частотою 120 Гц
Дисплей діагоналлю 6,9 дюйма використовує технологію Dynamic AMOLED 2X. Частота оновлення екрана 120 Гц робить прокрутку меню та ігор плавними. Плоска форма екрана. Яскравість дисплея становить 1500 кд/м².
Автономність та швидка зарядка
Акумулятор ємністю 5000 мА·год забезпечує тривалу роботу пристрою. Смартфон підтримує функцію бездротової зарядки, що дозволяє заряджати пристрій без кабелю. Заряджання від USB також підтримується для швидкого відновлення енергії.
Зв'язок та безпека
Пристрій підтримує NFC для безконтактних платежів. Використовується комбінація Nano-SIM та eSIM, що дозволяє мати два номери одночасно. Bluetooth версії 5.4 забезпечує стабільне з'єднання з навушниками та іншими аксесуарами.
Samsung Galaxy S25 Ultra — вибір для тих, хто цінує максимальну продуктивність, якість фото та великий простір для зберігання даних у сірому корпусі.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Роз'єми | USB Type-C |
| Стан | Новий |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM + eSIM |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Сірий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 218 г |
| Висота | 162.8 мм |
| Товщина | 8.2 мм |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Функція бездротової зарядки | Так |
| Мультимедіа | |
| Спалах | Світлодіодна |
| Диктофон | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 200 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 12 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 240 кадрів/с |
| Максимальна роздільна здатність відео | 7680x4320 |
| Формати аудіо | AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, WAV |
| Формати відео | 3G2, 3GP, AVI, Flash Video, MKV, MP4 |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.9 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 3120x1440 |
| Тип екрану | Dynamic AMOLED 2X |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12288 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 1024 GB |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Частота процесора | 4470 МГц |
| Зв'язок та комунікації | |
| Робота з повідомленнями | E-mail, MMS, SMS |
| Користувальницькі характеристики | |
| Барометр | Да |
| Версія USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Версія енергетичного ярлика ЄС | стара |
| Час роботи батареї за цикл | 2694 хв |
| Час роботи батареї на цикл | 2694 хв |
| Геомagnetic датчик | Да |
| Гіроскоп | Да |
| Датчик Холла | Да |
| Датчик навколишнього світла | Да |
| Діафрагма другого заднього об'єктива | 3.4 |
| Діафрагма задньої камери | 1.7 |
| Діафрагма задньої камери 2 | 3.4 |
| Діафрагма третьої задньої камери | 1.9 |
| Діафрагма фронтальної камери | 2.2 |
| Діафрагма четвертої задньої камери | 2.4 |
| Клас легкості ремонту | C |
| Клас надійності за багаторазових вільних падінь | A |
| Клас ремонтопридатності | C |
| Клас стійкості до падінь | A |
| Клас енергоефективності | B |
| Максимальна швидкість передавання даних 5G | 4.66 Гбіт/с |
| Модуляція | 4096-QAM |
| Новий клас енергоефективності | B |
| Номер діафрагми задньої, четвертої камери | 2.4 |
| Оптичний зум | 10x |
| Оптичне збільшення | 10x |
| Основний стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Підтримувані діапазони 3G | 850,900,1900,2100 МГц |
| Підтримувані діапазони 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 МГц |
| Підтримувані діапазони 5G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 МГц |
| Підтримка форматів аудіо | DSF |
| Підтримувані формати відео | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4 В, MKV, MP4, WEBM |
| Розмір датчика задньої камери | 1/2.52" |
| Розмір матриці задньої камери | 1/1.3" |
| Розмір матриці третього заднього датчика | 1/2.52" |
| Розмір пікселя другої задньої камери | 0.7 мкм |
| Розмір пікселя задньої камери | 0.6 мкм |
| Розмір пікселя задньої камери (4-й) | 1.12 мкм |
| Розмір пікселя передньої камери | 1.12 мкм |
| Розмір пікселя третьої камери | 0.7 мкм |
| Розмір пікселя фронтальної камери | 1.12 мкм |
| Розмір сенсора другої задньої камери | 1/2.52" |
| Розмір сенсора задньої камери | 1/1.3" |
| Розмір сенсора передньої камери | 1/3.2" |
| Розмір сенсора фронтальної камери | 1/3,2" |
| Розмір третього заднього сенсора | 1/2,52" |
| Роздільна здатність другої задньої камери | 50 Мп |
| Роздільна здатність третьої задньої камери | 50 Мп |
| Роздільна здатність третьої камери (задня) | 50 Мп |
| Роздільна здатність четвертої задньої камери | 10 Мп |
| Роздільна здатність четвертої камери (задня) | 10 Мп |
| Режим сповільненого знімання | Да |
| Режим портрета | Да |
| Режими відеозапису | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Світлосила третьої задньої камери | 1.9 |
| Заокруглені кути дисплея | Да |
| Ступінь захисту IP | IP68 |
| Тип передньої камери | Один об'єктив |
| Тип фронтальної камери | Одинарна камера |
| Кут огляду задньої камери | 85 ° |
| Кут огляду фронтальної камери | 80° |
| Форма екрана | Плоский |
| Цифровий зум | 100x |
| Шкала енергоефективності | A до G |
| Яскравість дисплея | 1500 |
- Ціна: 81 290 ₴





