Lagenio Panther 2 — захищений смартфон для роботи в складних умовах, що поєднує міцну конструкцію та сучасні функції. Пристрій оснащений екраном 6,7" із частотою оновлення 120 Гц та акумулятором 5150 мА·год для тривалої автономності.
- Клас захисту IP68: стійкість до води та пилу
- Екран 6,7" із частотою оновлення 120 Гц
- Акумулятор 5150 мА·год із функцією Power Bank
- Пам'ять 4/128 ГБ зі слотом для microSD до 1 ТБ
- Камери 16 Мп (основна) та 8 Мп (фронтальна)
- Сканер відбитка пальця та розблокування по обличчю
Захист від води та пилу
Смартфон має клас захисту IP68, що гарантує повну пилонепроникність та стійкість до занурення у воду. Корпус захищений від вологи, що дозволяє використовувати пристрій під дощем або в сирих приміщеннях без ризику пошкодження електроніки.
Плавне зображення та великий екран
Діагональ екрана 6,7 дюйма забезпечує комфортне переглядання контенту та роботу з додатками. Частота оновлення 120 Гц робить анімації та прокрутку списків максимально плавними.
Автономність та зарядка
Акумулятор ємністю 5150 мА·год забезпечує тривалу роботу пристрою протягом дня. Смартфон підтримує функцію Power Bank, дозволяючи ділитися зарядом з іншими гаджетами.
Безпека та розблокування
Для швидкого доступу до смартфона передбачено сканер відбитка пальця та функцію розблокування по обличчю. Ці технології забезпечують захист персональних даних та зручність використання пристрою однією рукою.
NFC та бездротові технології
Смартфон підтримує NFC для безконтактних платежів та передачі даних. Наявність Bluetooth 5.0 та Wi-Fi забезпечує стабільне з'єднання з аксесуарами та мережами. Підтримка DLNA відсутня, що обмежує можливості медіастрімінгу на сумісні пристрої.
Пам'ять та продуктивність
Вбудована пам'ять 128 ГБ дозволяє зберігати велику кількість фото, відео та додатків. За потреби обсяг можна розширити за допомогою карти microSD до 1 ТБ, що робить пристрій універсальним для зберігання даних.
Камери для фото та відео
Основна камера з роздільною здатністю 16 Мп дозволяє робити чіткі знімки в різних умовах освітлення. Фронтальна камера 8 Мп підходить для відеодзвінків та селфі, а функція автофокусу допомагає отримати різке зображення.
| Мультимедіа | |
|---|---|
| FM-радіо | Так |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 16 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Автофокус |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 266 г |
| Висота | 175.4 мм |
| Ширина | 82 мм |
| Основні | |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| ОС | Android |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Колір | Білий |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.7 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Power Bank, Геомагнітний датчик, Гіроскоп, Компас, Сканер особи, Сканер відбитку пальця |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5150 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4096 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Процесор | UNISOC T7250 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 1800 МГц |
| Зв'язок та комунікації | |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Робота з повідомленнями | E-mail, MMS, SMS |
| Користувальницькі характеристики | |
| NFC | Да |
| SMS | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Аудіоплеєр | Да |
| Будильник | Да |
| У комплекті батареї | Да |
| Вібрація | Да |
| Час роботи батареї на цикл | 63:20 хв |
| Датчики | акселерометр, датчик світла довкілля, датчик наближення, сканер відбитків пальців, е-компас, гіроскоп |
| Додаткова інформація | LED-спалах |
| Кабель у комплекті | Кабель USB-C - USB-C |
| Календар | Да |
| Калькулятор | Да |
| Клас витривалості | A |
| Клас захисту IP | IP68 |
| Клас ремонтопридатності | B |
| Клас енергоефективності | A |
| Кількість кольорів екрана | 16.7 mln |
| Комунікація | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Комплектація | Кабель USB-C |
| Комплектація документів | Інструкція з експлуатації, гарантійний талон |
| Корпус с клапаном | Немає |
| Наявність LED-лампи | Да |
| Наявність акумулятора/батарейки | Да |
| Наявність зарядного пристрою | Немає |
| Наявність зарядного пристрою USB-C | Немає |
| Навушники в комплекті | Немає |
| Новий клас енергоефективності | A |
| Передавання даних | 4G (LTE) |
| Перезаряджання | Да |
| Підвищена міцність | Немає |
| Підтримувані протоколи заряджання USB | BC1.2, Power Delivery 2.0, SFCP |
| Підтримка ANT+ | Немає |
| Підтримка GPRS/EDGE | да / да |
| Підтримка HSDPA/HSUPA/HSPA+ | да / да / да |
| Підтримка HSUPA | Да |
| Підтримка MMS | Да |
| Підсвітка корпусу | Немає |
| Застосування | Універсальний |
| Виробник | Lagenio |
| Розміри | 175.4 × 82 × 11.3 мм |
| Сертифікати відповідності | CE |
| Сертифікація | MIL-STD-810H |
| Мережа Wi-Fi | Да |
| Слот для карт пам'яті | так (до 1 TB) |
| Смартфон ASIS | Немає |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Країна походження | Польща |
| Технологія ШІ | Gemini AI |
| Тип акумулятора | літій-полімерний |
| Тип батареї | Li-lon |
| Тип корпусу | Класичний |
| Посилений корпус | Да |
| Функції AI | Да |
| Чохол у комплекті | Немає |
| Енергоклас | A |
- Ціна: 13 490 ₴




