Смартфон POCO M8 Pro 5G поєднує великий AMOLED-екран із частотою оновлення 120 Гц та акумулятор ємністю 6500 мА·год для тривалої роботи без підзарядки. Модель пропонує 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті, що забезпечує простір для додатків і медіафайлів.
- Великий AMOLED-екран 6,83" з роздільною здатністю 2772x1280 та частотою 120 Гц
- Акумулятор 6500 мА·год
- 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті для зберігання даних
- Процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 для стабільної роботи
- Захист від вологи та стійкий до подряпин екран
- Підтримка Bluetooth 5.4
Плавність зображення та яскравість
Дисплей діагоналлю 6,83 дюйма з роздільною здатністю 2772x1280 пікселів використовує матрицю AMOLED. Частота оновлення екрану 120 Гц робить анімації та гортання сторінок плавними.
Автономність та заряджання
Вбудований незнімний акумулятор ємністю 6500 мА·год розрахований на активне використання протягом дня. Смартфон підтримує заряджання через USB. Підзарядка здійснюється через порт USB Type-C.
Продуктивність та пам’ять
За обчислювальну потужність відповідає 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 з частотою 2700 МГц. Обсяг оперативної пам’яті становить 12 ГБ, а вбудованої — 512 ГБ. Слот для карти пам’яті відсутній, тому обсягу внутрішнього накопичувача зазвичай достатньо для більшості завдань.
Камери та відеозапис
Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мпікс. Максимальна частота кадрів відео становить 60 кадрів/с. Для зйомки в темряві передбачено світлодіодну спалах.
Захист та безпека
Корпус смартфона виготовлений зі скла та має захист від вологи. Розблокування пристрою можливе за обличчям або за допомогою сканера відбитку пальця. Екран стійкий до подряпин, що зменшує ризик пошкоджень при повсякденному використанні.
Зв’язок та додаткові можливості
Смартфон підтримує дві SIM-карти формату Nano-SIM. Стандарт Bluetooth 5.4 забезпечує стабільне з’єднання з навушниками та аксесуарами.
Мультимедіа та додаткові функції
Наявність FM-радіо та функції бездротової зарядки не передбачена. Серед додаткових датчиків: акселерометр, гіроскоп, компас та датчик наближення. Користувачам доступні диктофон, будильник, календар та калькулятор.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Безпека | Розблокування за обличчям |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Скло |
| ОС | Android |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | AMOLED |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Чорний |
| Мультимедіа | |
| FM-радіо | Ні |
| Спалах | Світлодіодна |
| Диктофон | Так |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 32 Мп |
| Максимальна частота кадрів відео | 60 кадрів/с |
| Фотокамера | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 205.9 г |
| Висота | 163.34 мм |
| Товщина | 8.3 мм |
| Ширина | 78.31 мм |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 6500 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.83 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2772x1280 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип екрану | AMOLED |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Кольоровий екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Акселлерометр, Гіроскоп, Датчик наближення, Компас, Сканер відбитку пальця |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12288 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Слоти карти пам'яті | Немає |
| Частота процесора | 2700 МГц |
| Зв'язок та комунікації | |
| Підтримка DLNA | Ні |
| Робота з повідомленнями | E-mail, MMS, SMS |
| Користувальницькі характеристики | |
| BeiDou | Да |
| GLONASS | Да |
| Galileo | Да |
| SMS | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Акселерометр | Да |
| Аудіоплеєр | Да |
| Будильник | Да |
| Швидке заряджання | Да |
| Вібрація | Да |
| Відеозв'язок | Да |
| Час відтворення відео (макс) | 20 год |
| Гіроскоп | Да |
| Датчик навколишнього освітлення | Да |
| Датчик наближення | Да |
| Діафрагма другого заднього об'єктива | 2.2 |
| Календар | Да |
| Калькулятор | Да |
| Кількість кольорів екрана | 68 bln |
| Комплектація документів | Інструкція з експлуатації, гарантійний талон |
| Корпус с клапаном | Немає |
| Коефіцієнт контрастності | 8000000:1 |
| Максимальна яскравість дисплея (HDR) | 3200 кд/м2 |
| Мінімальна потужність заряджання | 10 Вт |
| Наявність LED-лампи | Да |
| Наявність акумулятора/батарейки | Да |
| Наявність зарядного пристрою USB-C | Немає |
| Наявність порту USB Type-C | Да |
| Навушники в комплекті | Немає |
| Новий клас енергоефективності | B |
| Підвищена міцність | Немає |
| Підтримувані протоколи заряджання USB | HyperCharge |
| Підтримка ANT+ | Немає |
| Підтримка HDR | Да |
| Підтримка HSUPA | Да |
| Підтримка MMS | Да |
| Підсвітка корпусу | Немає |
| Застосування | Універсальний |
| Розмір матриці задньої камери | 1/1.55" |
| Розмір сенсора передньої камери | 1/3.6" |
| Розміри та вага | 78.32 mm x 163.34 mm x 8.31 mm / 205.9 g |
| Роздільна здатність за швидкості захоплення | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Режим камери HDR | Да |
| Режими записування відео | 720p, 1080p, 2160p |
| Серія | POCO M8 |
| Смартфон ASIS | Немає |
| Супутникова система QZSS | Да |
| Ступінь захисту IP | IP68 |
| Технологія ШІ | Xiaomi AI |
| Тип передньої камери | Один об'єктив |
| Посилений корпус | Немає |
| Частота опитування торкання | 480 Гц |
| Чохол у комплекті | Да |
- Ціна: 24 020 ₴









